PradžiaNaujienosDokumentų pateikimo tvarkaReklamos įkainiaiKontaktams
Sveiki! Jūs neprisijungę prie sistemos. Prašome prisijungti. 2012-05-18, penktadienis
  :: Viešieji pirkimai internete
Ką siūlome
Prisijungti
Užsakyti paslaugas
Vykstantys pirkimai
Mokėjimo planai
Kategorijų sąrašas
Apie mus

  :: Skelbimai
Aukcionai
Bankrotai
Notarų informacija
Priėmimas į tarnybą
Savivaldybių licencijos
Seimo pranešimai
Kiti leidimai ir licencijos
Kiti skelbimai
Turto deklaracijos
NATO pirkimai

  :: Leidiniai
"Valstybės žinios"
  Priedai
"Informaciniai pranešimai"
  Priedai
"Seimo kronika"
ES oficialus leidinys
Kainoraštis
Leidinių prenumerata
Knygynas






Leidinių prenumeratos kainos 2012 metams

Prenumeruokite leidinius pdf formatu ir mokėkite mažiau !

  Leidinio kaina be PVM (Lt) PVM 21% suma (Lt) Leidinio kaina su PVM (Lt)
"Valstybės žinios" 1 mėn. 55,00 11,55 66,55
3 mėn. 165,00 34,65 199,65
6 mėn. 330,00 69,30 399,30
9 mėn. 495,00 103,95 598,95
12 mėn. 660,00 138,60 798,60
Prenumeruoti
"Valstybės žinios" su CD 3 mėn. 180,00 37,80 217,80
6 mėn. 360,00 75,60 435,60
9 mėn. 540,00 113,40 653,40
12 mėn. 720,00 151,20 871,20
Prenumeruoti
"Informaciniai pranešimai" 1 mėn. 33,00 6,93 39,93
3 mėn. 99,00 20,79 119,79
6 mėn. 198,00 41,58 239,58
9 mėn. 297,00 62,37 359,37
12 mėn. 396,00 83,16 479,16
Prenumeruoti
"Valstybės žinios" pdf formatu 1 mėn. 17,00 3,57 20,57
3 mėn. 51,00 10,71 61,71
6 mėn. 102,00 21,42 123,42
9 mėn. 153,00 32,13 185,13
12 mėn. 204,00 42,84 246,84
Prenumeruoti
"Informaciniai pranešimai" pdf formatu 1 mėn. 16,00 3,36 19,36
3 mėn. 48,00 10,08 58,08
6 mėn. 96,00 20,16 116,16
9 mėn. 144,00 30,24 174,24
12 mėn. 192,00 40,32 232,32
Prenumeruoti


  :: Prisijungti
Registruotiems vartotojams

  :: Prenumerata
Tapkite portalo vartotoju!

  :: DUK'ai
Dažnai užduodami klausimai

  - trumpas kategorijų sąrašas

  - pilnas kategorijų sąrašas

  - BVPŽ kodų palyginimo lentelės

  :: Reklama



© 2003 "Valstybės žinios" Atsakomybės apribojimas | Privatumo politika | Sutartis su vartotoju